Mislimo ono što kupci misle, hitnost hitnosti da se postupi u interesu kupca pozicija osnovnog principa, omogućavanje većeg kvaliteta, smanjenje troškova obrade, troškovi su ekstra razumni, osvojili su nove i prethodne kupce podršku i afirmaciju za razumno cijena za Kinu 75-110GHz pravokutni uvrnuti valovod iz XEXA mikrovalne pećnice, ovdje možete dobiti najjeftiniju cijenu.Također ćete ovdje dobiti artikle vrhunskog kvaliteta i fantastične usluge!Nemojte čekati da nas uhvatite!
Mislimo ono što kupci misle, hitnost hitnosti da se postupi u interesu kupca pozicija osnovnog principa, omogućavanje većeg vrhunskog kvaliteta, smanjenje troškova obrade, troškovi su ekstra razumni, osvojili su podršku i afirmaciju novim i prethodnim kupcima zaKina XEXA mikrotalasna rectangular Twist Waveguide, WR10 Waveguide Twist, U duhu „visokog kvaliteta je život naše kompanije;dobra reputacija je naš korijen”, iskreno se nadamo da ćemo sarađivati sa kupcima iz zemlje i inostranstva i nadamo se da ćemo izgraditi dobar odnos s vama.
Model talasovoda | BJ900(WR10) |
Frekvencija (GHz) | 75-110 |
VSWR | 1.15Max |
Zakrivljeni ugao (°) | 90 |
Gubitak ubacivanja (dB) | 0.5Max |
Prirubnica | FUGP900(UG-387/UM) |
Materijal | Brass |
Dužina | 50mm |
Veličina (mm) | 50*19,1*19,1 |
Težina (Kg) | 0.02 |
XEXA-WTA serija talasovoda je dizajnirana da obezbedi promene u orijentaciji talasovoda uz minimalne gubitke energije i refleksije. Kao sastavni delovi mnogih feritnih uređaja, ovi zavoji efikasno prilagođavaju polarizaciono rotirana RF polja orijentaciji preostalih komponenti dalekovoda.XEXA-WTA serija talasovoda može realizovati bilo koju ugaonu torziju unutar 0° ~ 90°. Jedinice su dostupne u standardnim veličinama talasovoda od 8,2 do 400 GHz.Ugao torzije, dužina, oblik prirubnice, metoda obrade površine i električni parametri upletenog talasovoda mogu se prilagoditi prema zahtjevima korisnika.
Nizak stojni talas, mali gubitak, glatka polarizacija od 45°/90°
Model | Frekvencija | VSWR | Standardna dužina | Minimalna dužina | Prirubnica | Materijal | Obrada površina |
(GHz) | (mm) | (mm) | |||||
XEXA-90WTA | 8.20-12.40 | ≤1.10 | 100 | 45 | FBP/FBM | Brass | Srebrni tanjir |
XEXA-75WTA | 9.84-15.0 | ≤1.10 | 100 | 40 | FBP/FBM | Brass | Srebrni tanjir |
XEXA-62WTA | 11.9-18.0 | ≤1.10 | 100 | 40 | FBP/FBM | Brass | Srebrni tanjir |
XEXA-51WTA | 14.5-22.0 | ≤1.10 | 60 | 35 | FBP/FBM | Brass | Srebrni tanjir |
XEXA-42WTA | 17.6-26.7 | ≤1.10 | 60 | 35 | FBP/FBM | Brass | Srebrni tanjir |
XEXA-34WTA | 21.7-33.0 | ≤1.10 | 60 | 35 | FBP/FBM | Brass | Srebrni tanjir |
XEXA-28WTA | 26,5-40,0 | ≤1.10 | 50 | 30 | FBP/FBM | Brass | Srebrni tanjir |
XEXA-22WTA | 32.9-50.1 | ≤1.15 | 50 | 30 | FUGP | Brass | Zlatni tanjir |
XEXA-19WTA | 39.2-59.6 | ≤1.15 | 50 | 30 | FUGP | Brass | Zlatni tanjir |
XEXA-15WTA | 49.8-75.8 | ≤1.15 | 50 | 25.4 | FUGP | Brass | Zlatni tanjir |
XEXA-12WTA | 60.5-91.9 | ≤1.15 | 50 | 25.4 | FUGP | Brass | Zlatni tanjir |
XEXA-10WTA | 73.8-112 | ≤1.15 | 50 | 25.4 | FUGP | Brass | Zlatni tanjir |
XEXA-8WTA | 92.2-140 | ≤1.15 | 50 | 25.4 | FUGP | Brass | Zlatni tanjir |
XEXA-6WTA | 113-173 | ≤1.15 | 50 | 25.4 | FUGP | Brass | Zlatni tanjir |
XEXA-5WTA | 145-220 | ≤1.15 | 50 | 25.4 | FUGP | Brass | Zlatni tanjir |
XEXA-4WTA | 172-261 | ≤1.15 | 50 | 25.4 | FUGP | Brass | Zlatni tanjir |
XEXA-3WTA | 217-330 | ≤1.15 | 50 | 25.4 | FUGP | Bakar | Zlatni tanjir |
XEXA-2.8WTA | 260-400 | ≤1.15 | 50 | 25.4 | FUGP | Bakar | Zlatni tanjir |
Mislimo ono što kupci misle, hitnost hitnosti da se postupi u interesu kupca pozicija osnovnog principa, omogućavanje većeg kvaliteta, smanjenje troškova obrade, troškovi su ekstra razumni, osvojili su nove i prethodne kupce podršku i afirmaciju za razumno cijena za Kinu 75-110GHz.Pravokutni Twist Waveguide iz Hexu mikrovalne pećnice, ovdje možete dobiti najjeftiniju cijenu.Također ćete ovdje dobiti artikle vrhunskog kvaliteta i fantastične usluge!Nemojte čekati da nas uhvatite!
Razumna cijena zaKina XEXA mikrotalasna rectangular Twist Waveguide, WR10 Waveguide Twist, U duhu „visokog kvaliteta je život naše kompanije;dobra reputacija je naš korijen”, iskreno se nadamo da ćemo sarađivati sa kupcima iz zemlje i inostranstva i nadamo se da ćemo izgraditi dobar odnos s vama.